野外龍系



 

野外龍系

瑪門 龍系 最低值 最高值 薩麥爾 龍系 最低值 最高值
  力量資質 2208 3312   力量資質 2318 3478
敏捷資質 1248 1872 敏捷資質 1310 1966
體質資質 960 1440 體質資質 1008 1512
智力資質 768 1152 智力資質 806 1210
精神資質 2112 3168 精神資質 2218 3326
捕捉難度 6 捕捉難度 7
使用等級 50 使用等級 65
蒙蒂斯 龍系 最低值 最高值 佩歐魯 龍系 最低值 最高值
  力量資質 2245 3367   力量資質 2590 3886
敏捷資質 1254 1882 敏捷資質 1464 2196
體質資質 976 1464 體質資質 1126 1690
智力資質 781 1171 智力資質 901 1351
精神資質 2147 3221 精神資質 2478 3716
捕捉難度 6 捕捉難度 7
使用等級 55 使用等級 70
別西蔔 龍系 最低值 最高值 利維坦 龍系 最低值 最高值
  力量資質 2282 3422   力量資質 2631 3947
敏捷資質 1290 1934 敏捷資質 1487 2231
體質資質 992 1488 體質資質 1144 1716
智力資質 794 1190 智力資質 915 1373
精神資質 2182 3274 精神資質 2517 3775
捕捉難度 7 捕捉難度 10
使用等級 60 使用等級 75